<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uplink Space Center</title>
	<atom:link href="http://www.uspacecenter.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uspacecenter.com</link>
	<description>Science-Fiction Fan Site</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 16:03:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<!-- google_ad_section_end --><!-- google_ad_section_start -->	<item>
		<title>Observatorien der Welt &#8211; Mauna-Kea-Observatorium &#8211; Subaru-Teleskop</title>
		<link>http://www.uspacecenter.com/observatorien-der-welt-mauna-kea-observatorium-subaru-teleskop</link>
		<comments>http://www.uspacecenter.com/observatorien-der-welt-mauna-kea-observatorium-subaru-teleskop#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 15:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NASA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[univers news]]></category>
		<category><![CDATA[universum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleskopdatenbank.de/artikel/astronomie/observatorien-der-welt-mauna-kea-observatorium-subaru-teleskop/</guid>
		<description><![CDATA[Die größte Insel der USA ist nicht nur klimatisch und landschaftlich ein echter Superlativ. Auf Hawaii steht auch das Mauna-Kea-Observatorium mit einer Ansammlung der größten astronomischen Augen der Gegenwart. Seit 1968 betreiben hier 11 Nationen ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pics.teleskopdatenbank.de/userpics/astronomie-observatorium-688549.kl.jpg" alt="Observatorien der Welt - Mauna-Kea-Observatorium - Subaru-Teleskop" />
<p>Die größte Insel der USA ist nicht nur klimatisch und landschaftlich ein echter Superlativ. Auf Hawaii steht auch das Mauna-Kea-Observatorium mit einer Ansammlung der größten astronomischen Augen der Gegenwart. Seit 1968 betreiben hier 11 Nationen Forschungsprojekte an eigenen Teleskopen und Sp [...] weiterlesen: <a href="http://www.teleskopdatenbank.de/artikel/astronomie/observatorien-der-welt-mauna-kea-observatorium-subaru-teleskop/" title="Observatorien der Welt - Mauna-Kea-Observatorium - Subaru-Teleskop">Observatorien der Welt &#8211; Mauna-Kea-Observatorium &#8211; Subaru-Teleskop</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uspacecenter.com/observatorien-der-welt-mauna-kea-observatorium-subaru-teleskop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mission Mars &#8211; Unsere Universum</title>
		<link>http://www.uspacecenter.com/mission-mars-unsere-universum</link>
		<comments>http://www.uspacecenter.com/mission-mars-unsere-universum#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 22:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uplink Server</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[s05e02]]></category>
		<category><![CDATA[universum]]></category>
		<category><![CDATA[unser]]></category>
		<category><![CDATA[utopia]]></category>
		<category><![CDATA[xvid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usc.uplinkserver.com/mission-mars-unsere-universum</guid>
		<description><![CDATA[Dokumentation]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe title="YouTube video player" width="728" height="310" src="http://www.youtube.com/embed/CUvYm8WIqDM?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen="true" wmode="transparent" allowTransparency="false"></iframe><p>Dokumentation</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uspacecenter.com/mission-mars-unsere-universum/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deep Sky im Sternbild Kassiopeia &#8211; Emissionsnebel NGC 281 und offener Sternhaufen NGC 7789</title>
		<link>http://www.uspacecenter.com/deep-sky-im-sternbild-kassiopeia-emissionsnebel-ngc-281-und-offener-sternhaufen-ngc-7789</link>
		<comments>http://www.uspacecenter.com/deep-sky-im-sternbild-kassiopeia-emissionsnebel-ngc-281-und-offener-sternhaufen-ngc-7789#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NASA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[univers news]]></category>
		<category><![CDATA[universum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleskopdatenbank.de/artikel/astronomie/deep-sky-im-sternbild-kassiopeia-emissionsnebel-ngc-281-und-offener-sternhaufen-ngc-7789/</guid>
		<description><![CDATA[Das Himmels-W des Nordhimmels wird von den hellsten Sternen des Sternbilds Kassiopeia gebildet und dient Astronomen als leichte Orientierungshilfe beim Auffinden des Polarsterns. Seine Deep Sky Objekte sind trotz der Positionen auf dem Band der Milchst...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pics.teleskopdatenbank.de/userpics/astronomie-sternbild-kassiopeia-391931.kl.jpg" alt="Deep Sky im Sternbild Kassiopeia - Emissionsnebel NGC 281 und offener Sternhaufen NGC 7789" />
<p>Das Himmels-W des Nordhimmels wird von den hellsten Sternen des Sternbilds Kassiopeia gebildet und dient Astronomen als leichte Orientierungshilfe beim Auffinden des Polarsterns. Seine Deep Sky Objekte sind trotz der Positionen auf dem Band der Milchstraße zum Teil von solch außergewöhnlich auff [...] weiterlesen: <a href="http://www.teleskopdatenbank.de/artikel/astronomie/deep-sky-im-sternbild-kassiopeia-emissionsnebel-ngc-281-und-offener-sternhaufen-ngc-7789/" title="Deep Sky im Sternbild Kassiopeia - Emissionsnebel NGC 281 und offener Sternhaufen NGC 7789">Deep Sky im Sternbild Kassiopeia &#8211; Emissionsnebel NGC 281 und offener Sternhaufen NGC 7789</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uspacecenter.com/deep-sky-im-sternbild-kassiopeia-emissionsnebel-ngc-281-und-offener-sternhaufen-ngc-7789/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bau einer EQ Plattform &#8211; Teil 4 &#8211; Radius des Kreissegment</title>
		<link>http://www.uspacecenter.com/bau-einer-eq-plattform-teil-4-radius-des-kreissegment</link>
		<comments>http://www.uspacecenter.com/bau-einer-eq-plattform-teil-4-radius-des-kreissegment#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NASA</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[univers news]]></category>
		<category><![CDATA[universum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teleskopdatenbank.de/artikel/astronomie/bau-einer-eq-plattform-teil-4-radius-des-kreissegment/</guid>
		<description><![CDATA[Für die Bestimmung des Schwerpunktes beim Zubau einer EQ Plattform sind weitere Planungsschritte nötig. Der vorige Teil der Anleitung erklärte die Längen- und Breitenbestimmung. Nun kann der Kreissegment-Radius bestimmt und ggf. für eine VNS-Varia...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://pics.teleskopdatenbank.de/userpics/astronomie-dobson-teleskop-selber-bauen-268386.kl.jpg" alt="Bau einer EQ Plattform - Teil 4 - Radius des Kreissegment" />
<p>Für die Bestimmung des Schwerpunktes beim Zubau einer EQ Plattform sind weitere Planungsschritte nötig. Der vorige Teil der Anleitung erklärte die Längen- und Breitenbestimmung. Nun kann der Kreissegment-Radius bestimmt und ggf. für eine VNS-Variante am Dobson-Teleskop weiter verändert werden. Hierf [...] weiterlesen: <a href="http://www.teleskopdatenbank.de/artikel/astronomie/bau-einer-eq-plattform-teil-4-radius-des-kreissegment/" title="Bau einer EQ Plattform - Teil 4 - Radius des Kreissegment">Bau einer EQ Plattform &#8211; Teil 4 &#8211; Radius des Kreissegment</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uspacecenter.com/bau-einer-eq-plattform-teil-4-radius-des-kreissegment/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn das Universum untergeht</title>
		<link>http://www.uspacecenter.com/wenn-das-universum-untergeht</link>
		<comments>http://www.uspacecenter.com/wenn-das-universum-untergeht#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uplink Server</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[misfits]]></category>
		<category><![CDATA[wduu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usc.uplinkserver.com/wenn-das-universum-untergeht</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uspacecenter.com/wenn-das-universum-untergeht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpha Centauri 180 Was sind solare Flares</title>
		<link>http://www.uspacecenter.com/alpha-centauri-180-was-sind-solare-flares</link>
		<comments>http://www.uspacecenter.com/alpha-centauri-180-was-sind-solare-flares#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 02:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uplink Server</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpha Centauri]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Aliens]]></category>
		<category><![CDATA[alpha]]></category>
		<category><![CDATA[astro]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegen]]></category>
		<category><![CDATA[Black]]></category>
		<category><![CDATA[Blackhole]]></category>
		<category><![CDATA[centauri]]></category>
		<category><![CDATA[comet]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[dunkle]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Eiszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erde]]></category>
		<category><![CDATA[Fernrohr]]></category>
		<category><![CDATA[Flares]]></category>
		<category><![CDATA[Flying]]></category>
		<category><![CDATA[galaktischen]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[gate]]></category>
		<category><![CDATA[Geminga]]></category>
		<category><![CDATA[harald]]></category>
		<category><![CDATA[hole]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[jump]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelsternhaufen]]></category>
		<category><![CDATA[lesch]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[loch]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[Merkur]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Moon]]></category>
		<category><![CDATA[müde]]></category>
		<category><![CDATA[ohne]]></category>
		<category><![CDATA[physik]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[Planetenbahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Quo]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzelöcher]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzes]]></category>
		<category><![CDATA[solare]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[stern]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[Tachyonen]]></category>
		<category><![CDATA[Universe]]></category>
		<category><![CDATA[universum]]></category>
		<category><![CDATA[Unschärferelation]]></category>
		<category><![CDATA[Vadis]]></category>
		<category><![CDATA[Was]]></category>
		<category><![CDATA[Wird]]></category>
		<category><![CDATA[Wurmloch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usc.uplinkserver.com/alpha-centauri-180-was-sind-solare-flares</guid>
		<description><![CDATA[a-Centauri ist eine Sendereihe im Bildungskanal BR-alpha des Bayerischen Rundfunks, in der der Astrophysiker Harald Lesch in jeweils ca. 15-minütigen Folgen Fragen aus der Physik, insbesondere Astronomie und Astrophysik, in populärwissenschaftlicher Form beantwortet. www.usc.uplinkserver.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe title="YouTube video player" width="728" height="310" src="http://www.youtube.com/embed/h2E0SwIw65w?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen="true" wmode="transparent" allowTransparency="false"></iframe><p>a-Centauri ist eine Sendereihe im Bildungskanal BR-alpha des Bayerischen Rundfunks, in der der Astrophysiker Harald Lesch in jeweils ca. 15-minütigen <span id="more-1997"></span> Folgen Fragen aus der Physik, insbesondere Astronomie und Astrophysik, in populärwissenschaftlicher Form beantwortet. www.usc.uplinkserver.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uspacecenter.com/alpha-centauri-180-was-sind-solare-flares/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpha Centauri 179 Warum fliegt nicht alles auseinander</title>
		<link>http://www.uspacecenter.com/alpha-centauri-179-warum-fliegt-nicht-alles-auseinander</link>
		<comments>http://www.uspacecenter.com/alpha-centauri-179-warum-fliegt-nicht-alles-auseinander#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 02:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uplink Server</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpha Centauri]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Aliens]]></category>
		<category><![CDATA[alpha]]></category>
		<category><![CDATA[astro]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[auseinander]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegen]]></category>
		<category><![CDATA[Black]]></category>
		<category><![CDATA[Blackhole]]></category>
		<category><![CDATA[centauri]]></category>
		<category><![CDATA[comet]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[dunkle]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Eiszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erde]]></category>
		<category><![CDATA[Fernrohr]]></category>
		<category><![CDATA[fliegt]]></category>
		<category><![CDATA[Flying]]></category>
		<category><![CDATA[galaktischen]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[gate]]></category>
		<category><![CDATA[Geminga]]></category>
		<category><![CDATA[harald]]></category>
		<category><![CDATA[hole]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[jump]]></category>
		<category><![CDATA[Kausalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelsternhaufen]]></category>
		<category><![CDATA[lesch]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[loch]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[Merkur]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Moon]]></category>
		<category><![CDATA[müde]]></category>
		<category><![CDATA[ohne]]></category>
		<category><![CDATA[physik]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[Planetenbahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Quo]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzelöcher]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzes]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[stern]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[Tachyonen]]></category>
		<category><![CDATA[Universe]]></category>
		<category><![CDATA[universum]]></category>
		<category><![CDATA[Unschärferelation]]></category>
		<category><![CDATA[Vadis]]></category>
		<category><![CDATA[Was]]></category>
		<category><![CDATA[Wird]]></category>
		<category><![CDATA[Wurmloch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usc.uplinkserver.com/alpha-centauri-179-warum-fliegt-nicht-alles-auseinander</guid>
		<description><![CDATA[a-Centauri ist eine Sendereihe im Bildungskanal BR-alpha des Bayerischen Rundfunks, in der der Astrophysiker Harald Lesch in jeweils ca. 15-minütigen Folgen Fragen aus der Physik, insbesondere Astronomie und Astrophysik, in populärwissenschaftlicher Form beantwortet. www.usc.uplinkserver.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe title="YouTube video player" width="728" height="310" src="http://www.youtube.com/embed/-Ce0y5VgERY?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen="true" wmode="transparent" allowTransparency="false"></iframe><p>a-Centauri ist eine Sendereihe im Bildungskanal BR-alpha des Bayerischen Rundfunks, in der der Astrophysiker Harald Lesch in jeweils ca. 15-minütigen <span id="more-1979"></span> Folgen Fragen aus der Physik, insbesondere Astronomie und Astrophysik, in populärwissenschaftlicher Form beantwortet. www.usc.uplinkserver.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uspacecenter.com/alpha-centauri-179-warum-fliegt-nicht-alles-auseinander/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpha Centauri 178 Was ist Kausalität</title>
		<link>http://www.uspacecenter.com/alpha-centauri-178-was-ist-kausalitat</link>
		<comments>http://www.uspacecenter.com/alpha-centauri-178-was-ist-kausalitat#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 02:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uplink Server</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpha Centauri]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Aliens]]></category>
		<category><![CDATA[alpha]]></category>
		<category><![CDATA[astro]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegen]]></category>
		<category><![CDATA[Black]]></category>
		<category><![CDATA[Blackhole]]></category>
		<category><![CDATA[centauri]]></category>
		<category><![CDATA[comet]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[dunkle]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Eiszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erde]]></category>
		<category><![CDATA[Fernrohr]]></category>
		<category><![CDATA[Flying]]></category>
		<category><![CDATA[galaktischen]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[gate]]></category>
		<category><![CDATA[Geminga]]></category>
		<category><![CDATA[harald]]></category>
		<category><![CDATA[hole]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[jump]]></category>
		<category><![CDATA[Kausalität]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelsternhaufen]]></category>
		<category><![CDATA[lesch]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[loch]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[Merkur]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Moon]]></category>
		<category><![CDATA[müde]]></category>
		<category><![CDATA[ohne]]></category>
		<category><![CDATA[physik]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[Planetenbahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Quo]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzelöcher]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzes]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[stern]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[Tachyonen]]></category>
		<category><![CDATA[Universe]]></category>
		<category><![CDATA[universum]]></category>
		<category><![CDATA[Unschärferelation]]></category>
		<category><![CDATA[Vadis]]></category>
		<category><![CDATA[Was]]></category>
		<category><![CDATA[Wird]]></category>
		<category><![CDATA[Wurmloch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usc.uplinkserver.com/alpha-centauri-178-was-ist-kausalitat</guid>
		<description><![CDATA[a-Centauri ist eine Sendereihe im Bildungskanal BR-alpha des Bayerischen Rundfunks, in der der Astrophysiker Harald Lesch in jeweils ca. 15-minütigen Folgen Fragen aus der Physik, insbesondere Astronomie und Astrophysik, in populärwissenschaftlicher Form beantwortet. www.usc.uplinkserver.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe title="YouTube video player" width="728" height="310" src="http://www.youtube.com/embed/pP25xnXdJWA?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen="true" wmode="transparent" allowTransparency="false"></iframe><p>a-Centauri ist eine Sendereihe im Bildungskanal BR-alpha des Bayerischen Rundfunks, in der der Astrophysiker Harald Lesch in jeweils ca. 15-minütigen <span id="more-1981"></span> Folgen Fragen aus der Physik, insbesondere Astronomie und Astrophysik, in populärwissenschaftlicher Form beantwortet. www.usc.uplinkserver.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uspacecenter.com/alpha-centauri-178-was-ist-kausalitat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpha Centauri 177 Was ist Supraleitung</title>
		<link>http://www.uspacecenter.com/alpha-centauri-177-was-ist-supraleitung</link>
		<comments>http://www.uspacecenter.com/alpha-centauri-177-was-ist-supraleitung#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 02:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uplink Server</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpha Centauri]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Aliens]]></category>
		<category><![CDATA[alpha]]></category>
		<category><![CDATA[astro]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegen]]></category>
		<category><![CDATA[Black]]></category>
		<category><![CDATA[Blackhole]]></category>
		<category><![CDATA[centauri]]></category>
		<category><![CDATA[comet]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[dunkle]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Eiszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erde]]></category>
		<category><![CDATA[Fernrohr]]></category>
		<category><![CDATA[Flying]]></category>
		<category><![CDATA[galaktischen]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[gate]]></category>
		<category><![CDATA[Geminga]]></category>
		<category><![CDATA[harald]]></category>
		<category><![CDATA[hole]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[jump]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelsternhaufen]]></category>
		<category><![CDATA[lesch]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[loch]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[Merkur]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Moon]]></category>
		<category><![CDATA[müde]]></category>
		<category><![CDATA[ohne]]></category>
		<category><![CDATA[physik]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[Planetenbahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Quo]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzelöcher]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzes]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[stern]]></category>
		<category><![CDATA[Supraleitung]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[Tachyonen]]></category>
		<category><![CDATA[Universe]]></category>
		<category><![CDATA[universum]]></category>
		<category><![CDATA[Unschärferelation]]></category>
		<category><![CDATA[Vadis]]></category>
		<category><![CDATA[Was]]></category>
		<category><![CDATA[Wird]]></category>
		<category><![CDATA[Wurmloch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usc.uplinkserver.com/alpha-centauri-177-was-ist-supraleitung</guid>
		<description><![CDATA[a-Centauri ist eine Sendereihe im Bildungskanal BR-alpha des Bayerischen Rundfunks, in der der Astrophysiker Harald Lesch in jeweils ca. 15-minütigen Folgen Fragen aus der Physik, insbesondere Astronomie und Astrophysik, in populärwissenschaftlicher Form beantwortet. www.usc.uplinkserver.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<iframe title="YouTube video player" width="728" height="310" src="http://www.youtube.com/embed/LULRT4xK7vs?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen="true" wmode="transparent" allowTransparency="false"></iframe><p>a-Centauri ist eine Sendereihe im Bildungskanal BR-alpha des Bayerischen Rundfunks, in der der Astrophysiker Harald Lesch in jeweils ca. 15-minütigen <span id="more-1998"></span> Folgen Fragen aus der Physik, insbesondere Astronomie und Astrophysik, in populärwissenschaftlicher Form beantwortet. www.usc.uplinkserver.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uspacecenter.com/alpha-centauri-177-was-ist-supraleitung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alpha Centauri 176 Was Ist Ein Paralleluniversum</title>
		<link>http://www.uspacecenter.com/alpha-centauri-176-was-ist-ein-paralleluniversum</link>
		<comments>http://www.uspacecenter.com/alpha-centauri-176-was-ist-ein-paralleluniversum#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 02:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uplink Server</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alpha Centauri]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Alien]]></category>
		<category><![CDATA[Aliens]]></category>
		<category><![CDATA[alpha]]></category>
		<category><![CDATA[astro]]></category>
		<category><![CDATA[astronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegen]]></category>
		<category><![CDATA[Black]]></category>
		<category><![CDATA[Blackhole]]></category>
		<category><![CDATA[centauri]]></category>
		<category><![CDATA[comet]]></category>
		<category><![CDATA[cosmos]]></category>
		<category><![CDATA[die]]></category>
		<category><![CDATA[dunkle]]></category>
		<category><![CDATA[Earth]]></category>
		<category><![CDATA[Eiszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[erde]]></category>
		<category><![CDATA[Fernrohr]]></category>
		<category><![CDATA[Flying]]></category>
		<category><![CDATA[galaktischen]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[gate]]></category>
		<category><![CDATA[Geminga]]></category>
		<category><![CDATA[harald]]></category>
		<category><![CDATA[hole]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[jump]]></category>
		<category><![CDATA[Kugelsternhaufen]]></category>
		<category><![CDATA[lesch]]></category>
		<category><![CDATA[Licht]]></category>
		<category><![CDATA[loch]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[Merkur]]></category>
		<category><![CDATA[Milchstraße]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Moon]]></category>
		<category><![CDATA[müde]]></category>
		<category><![CDATA[ohne]]></category>
		<category><![CDATA[Paralleluniversum]]></category>
		<category><![CDATA[physik]]></category>
		<category><![CDATA[planet]]></category>
		<category><![CDATA[Planetenbahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Quo]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzelöcher]]></category>
		<category><![CDATA[schwarzes]]></category>
		<category><![CDATA[sonne]]></category>
		<category><![CDATA[sonnensystem]]></category>
		<category><![CDATA[stern]]></category>
		<category><![CDATA[system]]></category>
		<category><![CDATA[Tachyonen]]></category>
		<category><![CDATA[Universe]]></category>
		<category><![CDATA[universum]]></category>
		<category><![CDATA[Unschärferelation]]></category>
		<category><![CDATA[Vadis]]></category>
		<category><![CDATA[Was]]></category>
		<category><![CDATA[Wird]]></category>
		<category><![CDATA[Wurmloch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usc.uplinkserver.com/alpha-centauri-176-was-ist-ein-paralleluniversum</guid>
